(2023년 3월 해외 온라인카지노 순위)
순위 | 카지노사이트 | 인기도 | 이벤트 | 보안 |
---|---|---|---|---|
1위 | BETMGMG CASINO(벳엠지엠 카지노) | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ | 100% 보증금 매치 집에서 $1,000 + $25까지 | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ |
2위 | SLOTS EMPIRE(슬롯 엠파이어) | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ | 최대 $7500 환영 패키지 | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ |
3위 | Bally CASINO(발리카지노) | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ | 최대 100$ RISK-FREE PLAY | ♠ ♠ ♠ ♠ |
4위 | REDDOG(레드독 카지노) | ♠ ♠ ♠ ♠ | 260% 슬롯보너스 | ♠ ♠ ♠ ♠ |
5위 | EL ROYALE CASINO(엘 로얄 카지노) | ♠ ♠ ♠ ♠ | 웰컴 보너스, 최대 165% 슬롯 보너스 | ♠ ♠ ♠ |
6위 | JACKPOTCITY(잭팟시티) | ♠ ♠ ♠ ♠ | 입금 보너스 | ♠ ♠ ♠ |
7위 | EUROPA CASINO(유로파 카지노) | ♠ ♠ ♠ | 100% 100유로 + 2,400유로 웰컴 보너스 | ♠ ♠ ♠ |
8위 | PlayStar CASINO(플레이스타 카지노) | ♠ ♠ ♠ | 100% 최대 $500 웰컴 보너스 + 500회 무료 회전 | ♠ ♠ ♠ |
9위 | SPIN CASINO(스핀 카지노) | ♠ ♠ ♠ | 입금 보너스 | ♠ ♠ |
10위 | GAMINGCLUB(게이밍 클럽) | ♠ ♠ ♠ | 최대 이중 입금 보너스 ₩525,000 | ♠ |
- 마카오, 10월 GGR 39억 달러 기록 전년 대비 10.7% 감소