(2022년 12월 해외 온라인카지노 순위)
순위 | 카지노사이트 | 인기도 | 이벤트 | 보안 |
---|---|---|---|---|
1위 | REDDOG CASINO | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ |
2위 | JACKPOTCITY | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ |
3위 | EL ROYALE | ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ |
4위 | GAMINGCLUB | ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ |
5위 | EUROPA CASINO | ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ |
6위 | SPIN CASINO | ♠ ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ |
7위 | 1XBET | ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ |
8위 | 22BET | ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ | ♠ ♠ ♠ |
9위 | RUBY FORTUNE | ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ | ♠ ♠ |
10위 | BETMASTER | ♠ ♠ ♠ | ♠ ♠ | ♠ |
- 마카오, 10월 GGR 39억 달러 기록 전년 대비 10.7% 감소