2023년 1월부터 시행되는 마카오 6개 카지노 운영자의 게임 테이블과 슬롯머신 할당
페이지 정보
본문
10년간 체결된 게임 라이선스 체결로 2023년 1월부터 시작되는 마카오의 6개 카지노 운영자의 6,000개 게임 테이블과 12,000개 슬롯머신 할당이 발표되었다. 이는 2022년 12월 31일에 종료되는 이전 양허 기간에 적용된 테이블의 6,925개보다 테이블이 13% 감소한 것이며, DICJ의 마지막 공식 집계인 9월 말 현재 12,387개보다 슬롯 머신이 3% 감소한 것이다.
6개의 카지노 영업권자 중 유일하게 테이블 할당이 증가한 회사는 엠지엠(MGM)이며, 나머지 5개의 영업권자는 테이블 할당이 감소하였다. 가장 많이 감소한 영업권자는 SJM 으로 743개의테이블이 감소하였다.
슬롯머신에서는 갤럭시 엔터테인먼트 그롭(GEG)과 엠지엠(MGM), 윈(Wynn) 은 증가하였으며, SJM, 샌즈(Sands)와 멜코(Melco)는 감소하였다.
업체명 | 이전 테이블 수 | 새 할당 테이블 수 | 테이블 증감수 | 증감 변화율 |
---|---|---|---|---|
1. 엠지엠(MGM) | 1,351개 | 1,700개 | 349개 | 26% |
2. 갤럭시 엔터테인먼트 그롭(GEG) | 1,298개 | 1,700개 | 402개 | 31% |
3. 샌즈(Sands) | 4,035개 | 3,700개 | - 335개 | - 8% |
4. 멜코(Melco) | 2,245개 | 2,100개 | - 145개 | - 6% |
5. 윈(Wynn) | 990개 | 1100개 | 110개 | 11% |
6. SJM | 2,468개 | 1,700개 | - 768개 | - 31% |
계 | 12,387개 | 12,000개 | - 387개 | - 3% |
♣ 2023년 마카오 게임테이블 할당 집계
업체명 | 이전 테이블 수 | 새 할당 테이블 수 | 테이블 증감수 | 증감 변화율 |
---|---|---|---|---|
1. 엠지엠(MGM) | 552개 | 750개 | 198개 | 36% |
2. 갤럭시 엔터테인먼트 그롭(GEG) | 1,079개 | 1,000개 | - 79개 | -7% |
3. 샌즈(Sands) | 1,685개 | 1,680개 | - 5개 | - 0.3% |
4. 멜코(Melco) | 949개 | 750개 | - 196개 | - 21% |
5. 윈(Wynn) | 670개 | 570개 | - 100개 | - 15% |
6. SJM | 1,993개 | 1,250개 | - 743개 | - 37% |
계 | 6,925개 | 6,000개 | - 925개 | - 13% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.